🇯🇵 Peterson/ Potapova
- · Japan
Peterson/ Potapova is een tennisspeler uit Japan. Tijdens het seizoen 2026 heeft Peterson/ Potapova 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit🇯🇵 Japan
Geboortedatum28.05.1994
Leeftijd-
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 82 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 88 | 1 | 28 | 21 | 20 | 14 | 8 | 5 | 0 | 2 |
| 2020 | 55 | 0 | 4 | 11 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 44 | 2 | 39 | 24 | 29 | 15 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 2018 | 63 | 1 | 36 | 17 | 23 | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 |
| 2017 | 149 | 0 | 20 | 12 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 2016 | 146 | 1 | 28 | 20 | 12 | 10 | 14 | 9 | 2 | 1 |
| 2015 | 131 | 1 | 23 | 17 | 15 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| 2014 | 230 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 263 | 0 | 10 | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 843 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 6 | 201 | 139 | 140 | 87 | 52 | 42 | 9 | 9 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-02 | Xu/ Yang | 2-0 | 6-3 6-4 | Us Open |
| 2022-08-31 | Putintseva/ Wickmayer | 1-2 | 6-4 6-7(7) 1-6 | Us Open |
| 2022-04-22 | Kalashnikova/ Kato | Walk Over | - | Istanbul |
| 2022-04-20 | Mihalikova/ Minnen | 0-2 | 1-6 5-7 | Istanbul |
| 2022-01-25 | Danilina/ Haddad Maia | 2-1 | 4-6 7-5 6-3 | Australian Open |
| 2022-01-23 | Linette/ Pera | 2-0 | 6-3 7-6(6) | Australian Open |
| 2022-01-21 | Birrell/ Kempenaers-Pocz | 2-1 | 4-6 6-4 6-2 | Australian Open |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2022 | Adelaide 2 | Hard | $239,477 |
| 2021 | Nottingham | Gras | $235,238 |
| 2021 | W60 Rancho Santa Fe, CA (ITF) | Hard | $60,000 |
| 2019 | Nanchang | Hard | $250,000 |
| 2019 | Tianjin | Hard | $500,000 |
| 2018 | Tokyo | Hard | $799,000 |
| 2018 | W100 Cagnes-Sur-Mer (ITF) | Klei | $100,000 |
| 2016 | Dothan (ITF) | Klei | $50,000 |
| 2016 | Tokyo 2 | Hard | $226,750 |
| 2015 | Rio de Janeiro | Klei | $250,000 |
| 2015 | W60 Macon GA (ITF) | Hard | $50,000 |
| 2012 | Miyazaki (ITF) | Gras | $10,000 |
| 2011 | Toyota (ITF) | Hard | $75,000 |