Melichar-Martinez/ Schuurs
- · 30
Melichar-Martinez/ Schuurs is een tennisspeler uit . Tijdens het seizoen 2026 heeft Melichar-Martinez/ Schuurs 0 overwinningen en 0 nederlagen behaald.
Spelersprofiel
Nationaliteit-
Geboortedatum10.05.1996
Leeftijd30
Geboorteplaats-
Hand-
Lengte-
Gewicht-
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Rang | Titels | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 49 | 0 | 23 | 19 | 10 | 13 | 7 | 4 | 6 | 2 |
| 2020 | 59 | 0 | 16 | 15 | 11 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 58 | 0 | 22 | 29 | 12 | 19 | 9 | 7 | 1 | 3 |
| 2018 | 31 | 0 | 34 | 24 | 23 | 14 | 9 | 8 | 2 | 2 |
| 2017 | 47 | 2 | 24 | 24 | 12 | 14 | 11 | 7 | 1 | 3 |
| 2016 | 52 | 1 | 46 | 24 | 23 | 14 | 18 | 7 | 5 | 3 |
| 2015 | 102 | 0 | 26 | 26 | 16 | 17 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| 2014 | 84 | 1 | 35 | 20 | 26 | 13 | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 2013 | 171 | 1 | 17 | 8 | 9 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | 1059 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Totaal | 5 | 246 | 191 | 142 | 118 | 86 | 56 | 18 | 17 |
Laatste Wedstrijden
| Datum | Speler | Score | Sets | Toernooi |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-16 | Barbora Krejcikova | 2-1 | 3-6 6-3 10-6 | Finals - Shenzhen |
| 2021-11-15 | Jurak/ Klepac | 2-1 | 6-4 3-6 10-2 | Finals - Shenzhen |
| 2021-11-12 | Aoyama/ Shibahara | 2-0 | 6-4 7-6(5) | Finals - Shenzhen |
| 2021-11-11 | Ena Shibahara | 2-0 | 6-2 6-2 | Finals - Shenzhen |
| 2021-10-10 | Fernandez/ Gauff | 0-2 | 3-6 2-6 | Indian Wells |
| 2021-10-08 | Peschke/ Rus | 2-0 | 6-4 6-3 | Indian Wells |
| 2021-10-02 | Peschke/ Petkovic | 0-2 | 6-7(4) 4-6 | Chicago 2 |
Toernooi Prijzen
| Seizoen | Toernooi | Ondergrond | Prijs |
|---|---|---|---|
| 2021 | Finals - Guadalajara | Hard | $5,000,000 |
| 2021 | French Open | Klei | €2,556,000 |
| 2021 | Madrid | Klei | $7,021,128 |
| 2021 | Melbourne (Gippsland Trophy) | Hard | $565,530 |
| 2021 | Moscow | Hard | $565,530 |
| 2020 | Olympic Games | Hard | |
| 2020 | Shenzhen | Hard | $651,750 |
| 2019 | Linz | Hard | $250,000 |
| 2019 | Sydney | Hard | $823,000 |
| 2019 | Toronto | Hard | $2,830,000 |
| 2018 | French Open | Klei | €2,346,000 |
| 2018 | Wimbledon | Gras | £1,820,000 |
| 2017 | Bastad | Klei | $226,750 |
| 2017 | Shenzhen | Hard | $626,750 |